Rotiform OZR-T 20X8.5 6X5.5 93 +45 G-GNMTL
$0.00
| Χρώμα | GLOSS GUNMETAL |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 8.50 |
| Αριθμός μπουλονιών | 6X139.7 |
| Offset | 45 |
| Κεντρικός άξονας | 93.10 |
| Φορτίο | 997 |
| Τύπος ζάντας | Cast Aluminum |
| Κατασκευαστής | Rotiform |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC210SX20856F45 | Rotiform | OZR | GLOSS SILVER | 20.0" | 8.50" | 6X120 | 45 | 997 | Cast Aluminum | |
| RC210SX18806F45 | Rotiform | OZR | GLOSS SILVER | 18.0" | 8.00" | 6X120 | 45 | 997 | Cast Aluminum | |
![]() | RC210MX20856G45 | Rotiform | OZR | MATTE BLACK | 20.0" | 8.50" | 6X139.7 | 45 | 997 | Cast Aluminum |
![]() | RC210MX20856F45 | Rotiform | OZR | MATTE BLACK | 20.0" | 8.50" | 6X120 | 45 | 997 | Cast Aluminum |
![]() | RC210AX20856F45 | Rotiform | OZR | GLOSS GUNMETAL | 20.0" | 8.50" | 6X120 | 45 | 997 | Cast Aluminum |
![]() | RC210AX20856G45 | Rotiform | OZR | GLOSS GUNMETAL | 20.0" | 8.50" | 6X139.7 | 45 | 997 | Cast Aluminum |
![]() | RC210AX18806F45 | Rotiform | OZR | GLOSS GUNMETAL | 18.0" | 8.00" | 6X120 | 45 | 997 | Cast Aluminum |
![]() | R1592005F4+40 | Rotiform | OZR | MATTE BLACK | 20.0" | 10.50" | 5X112/5X120 | 40 | 816 | Cast Aluminum |
![]() | R1582005F4+40 | Rotiform | OZR | MATTE ANTHRACITE | 20.0" | 10.50" | 5X112/5X120 | 40 | 816 | Cast Aluminum |
![]() | R159198543+45 | Rotiform | OZR | MATTE BLACK | 19.0" | 8.50" | 5X112 | 45 | 725 | Cast Aluminum |
![]() | R1581985F4+45 | Rotiform | OZR | MATTE ANTHRACITE | 19.0" | 8.50" | 5X112/5X120 | 45 | 725 | Cast Aluminum |
![]() | R1581985F5+45 | Rotiform | OZR | MATTE ANTHRACITE | 19.0" | 8.50" | 5X108/5X112 | 45 | 725 | Cast Aluminum |
![]() | R1581985F3+45 | Rotiform | OZR | MATTE ANTHRACITE | 19.0" | 8.50" | 5X100/5X112 | 45 | 725 | Cast Aluminum |
![]() | R158198543+45 | Rotiform | OZR | MATTE ANTHRACITE | 19.0" | 8.50" | 5X112 | 45 | 725 | Cast Aluminum |








