OHM OH PROTON 21X9 5X120 +25 64 G-BLK
$0.00
| Χρώμα | GLOSS BLACK |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 9.00 |
| Αριθμός μπουλονιών | 5X120 |
| Offset | -25 |
| Κεντρικός άξονας | 64.15 |
| Φορτίο | 907 |
| Τύπος ζάντας | Flow Formed Aluminum |
| Κατασκευαστής | OHM |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2205PTN405120S64 | OHM | PROTON | SILVER W/ MIRROR FACE | 22.0" | 10.50" | 5X120 | 40 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2211PTN305120B64 | OHM | PROTON | GLOSS BLACK | 22.0" | 11.00" | 5X120 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2190PTN255120S64 | OHM | PROTON | SILVER W/ MIRROR FACE | 21.0" | 9.00" | 5X120 | -25 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2090PTN305120S64 | OHM | PROTON | SILVER W/ MIRROR FACE | 20.0" | 9.00" | 5X120 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2105PTN405120S64 | OHM | PROTON | SILVER W/ MIRROR FACE | 21.0" | 10.50" | 5X120 | 40 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2190PTN255120B64 | OHM | PROTON | GLOSS BLACK | 21.0" | 9.00" | 5X120 | -25 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2090PTN305114S71 | OHM | PROTON | SILVER W/ MIRROR FACE | 20.0" | 9.00" | 5X114.3 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2090PTN305120B64 | OHM | PROTON | GLOSS BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X120 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 2090PTN305114B71 | OHM | PROTON | GLOSS BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X114.3 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 1985PTN305120S64 | OHM | PROTON | SILVER W/ MIRROR FACE | 19.0" | 8.50" | 5X120 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 1985PTN305120B64 | OHM | PROTON | GLOSS BLACK | 19.0" | 8.50" | 5X120 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 1985PTN305114S71 | OHM | PROTON | SILVER W/ MIRROR FACE | 19.0" | 8.50" | 5X114.3 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |
![]() | 1985PTN305114B71 | OHM | PROTON | GLOSS BLACK | 19.0" | 8.50" | 5X114.3 | 30 | 907 | Flow Formed Aluminum |





