
Fuel 1PC VAPOR 22X10 6X135/5.5 106.1 BD +10
$0.00
| Χρώμα | MATTE BLACK |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 10.00 |
| Αριθμός μπουλονιών | 6X135/6X139.7 |
| Offset | 10 |
| Κεντρικός άξονας | 106.10 |
| Φορτίο | 1133 |
| Τύπος ζάντας | Cast Aluminum |
| Κατασκευαστής | Fuel 1PC |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D85120905263A | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK GRAY TINT | 20.0" | 9.00" | 5X114.3/5X120 | 35 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D56917002647 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 17.0" | 10.00" | 5X114.3/5X127 | 18 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D56917909850A | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 17.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D56918909850A | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D56918909856A | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D56920009846A | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20.0" | 10.00" | 6X135/6X139.7 | 18 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D56920909856A | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK DOUBLE DARK TINT | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum |
| D56022009857 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 22.0" | 10.00" | 6X135/6X139.7 | 10 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020001847 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 10.00" | 8X180 | 18 | 1678 | Cast Aluminum | |
| D56020002647 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 10.00" | 5X114.3/5X127 | 18 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020009846 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 10.00" | 6X135/6X139.7 | 18 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020900557 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X127/5X135 | 20 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020905263 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X114.3/5X120 | 35 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020905663 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X150 | 35 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020907050 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X139.7/5X150 | 1 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020907057 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X139.7/5X150 | 20 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56020909856 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56022009846 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 22.0" | 10.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56017902650 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 17.0" | 9.00" | 5X114.3/5X127 | 1 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56017907050 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 17.0" | 9.00" | 5X139.7/5X150 | 1 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56017908457 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 17.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 952 | Cast Aluminum | |
| D56017909850 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 17.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D5601880A359 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 18.0" | 8.00" | 5X120 | 35 | 952 | Cast Aluminum | |
| D56018907050 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 5X139.7/5X150 | 1 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56018907057 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 5X139.7/5X150 | 20 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56018909844 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -13 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56018909850 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56018909856 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56017007047 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 17.0" | 10.00" | 5X139.7/5X150 | 18 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56017009847 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 17.0" | 10.00" | 6X135/6X139.7 | 18 | 1133 | Cast Aluminum | |
| D56017902645 | Fuel 1PC | VAPOR | MATTE BLACK | 17.0" | 9.00" | 5X114.3/5X127 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |




