Fuel 1PC CONTRA 18X9 6X135/5.5 106.1 NLQ +01
$0.00
| Χρώμα | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 9.00 |
| Αριθμός μπουλονιών | 6X135/6X139.7 |
| Offset | 1 |
| Κεντρικός άξονας | 106.10 |
| Φορτίο | 1133 |
| Τύπος ζάντας | Cast Aluminum |
| Κατασκευαστής | Fuel 1PC |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D71420909849 | Fuel 1PC | CONTRA | BRUSHED GUN METAL TINTED CLEAR | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -2 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D71420909856 | Fuel 1PC | CONTRA | BRUSHED GUN METAL TINTED CLEAR | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64420909849 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -2 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64318909850 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64320002647 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20.0" | 10.00" | 5X114.3/5X127 | 18 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64320007047 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20.0" | 10.00" | 5X139.7/5X150 | 18 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64320902650 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20.0" | 9.00" | 5X114.3/5X127 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64320909857 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64322009846 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK RED TINTED CLEAR | 22.0" | 10.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64418909850 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D64420009846 | Fuel 1PC | CONTRA | GLOSS BLACK BLUE TINTED CLEAR | 20.0" | 10.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D43718909845 | Fuel 1PC | CONTRA | SATIN BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D43720909849 | Fuel 1PC | CONTRA | SATIN BLACK | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -2 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D43720909856 | Fuel 1PC | CONTRA | SATIN BLACK | 20.0" | 9.00" | 6X135/6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum |







