ENKEI DRACO,15×6.5,38,5×114.3,AP
| Χρώμα | Antrhracite |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 6.5 |
| Αριθμός μπουλονιών | 5X114.3 |
| Offset | -38 |
| Κεντρικός άξονας | 72.6 |
| Φορτίο | 690 |
| Κατασκευαστής | ENKEI |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 509-775-6545AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 17" | 7.5" | 5X114.3 | 45 | 690 | |
![]() | 509-775-6545BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 17" | 7.5" | 5X114.3 | 45 | 690 | |
![]() | 509-775-8045BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 17" | 7.5" | 5X100 | 45 | 540 | |
![]() | 509-880-1235AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 18" | 8" | 5X120 | 35 | 700 | |
![]() | 509-880-3140AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 18" | 8" | 5X108 | 40 | 700 | |
![]() | 509-880-4445AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 18" | 8" | 5X112 | 45 | 700 | |
![]() | 509-880-4445BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 18" | 8" | 5X112 | 45 | 700 | |
![]() | 509-880-6535AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 18" | 8" | 5X114.3 | 35 | 700 | |
![]() | 509-880-6535BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 18" | 8" | 5X114.3 | 35 | 700 | |
![]() | 509-880-6545AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 18" | 8" | 5X114.3 | 45 | 700 | |
![]() | 509-880-6545BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 18" | 8" | 5X114.3 | 45 | 700 | |
![]() | 509-880-8045BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 18" | 8" | 5X100 | 45 | 540 | |
![]() | 509-565-6538AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 15" | 6.5" | 5X114.3 | -38 | 690 | |
![]() | 509-670-6538BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 16" | 7" | 5X114.3 | -38 | 690 | |
![]() | 509-670-6545AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 16" | 7" | 5X114.3 | 45 | 690 | |
![]() | 509-670-6545BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 16" | 7" | 5X114.3 | 45 | 690 | |
![]() | 509-775-6538AP | ENKEI | DRACO | Antrhracite | 17" | 7.5" | 5X114.3 | -38 | 690 | |
![]() | 509-775-6538BKM | ENKEI | DRACO | Black Mach | 17" | 7.5" | 5X114.3 | -38 | 690 |





