Black Rhino Hard Alloys BR WARLORD 18X8 5X127 +30 71 M-GNMTL
$0.00
| Χρώμα | MATTE GUNMETAL |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 8.00 |
| Αριθμός μπουλονιών | 5X127 |
| Offset | 30 |
| Κεντρικός άξονας | 71.50 |
| Φορτίο | 1224 |
| Τύπος ζάντας | Cast Aluminum |
| Κατασκευαστής | Black Rhino Hard Alloys |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2090WAR128165G22 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 20.0" | 9.00" | 8X165.1 | -12 | 1651 | Cast Aluminum |
![]() | 1890WAR125150G10 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 18.0" | 9.00" | 5X150 | -12 | 1020 | Cast Aluminum |
![]() | 1890WAR126140G12 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | -12 | 1020 | Cast Aluminum |
![]() | 1890WAR126140M12 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE BLACK W/ MACHINED DARK TINT | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | -12 | 1020 | Cast Aluminum |
![]() | 1880WAR305127G71 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 18.0" | 8.00" | 5X127 | 30 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1880WAR305127M71 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE BLACK W/ MACHINED DARK TINT | 18.0" | 8.00" | 5X127 | 30 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1880WAR355120G76 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 18.0" | 8.00" | 5X120 | 35 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1880WAR356140G12 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 18.0" | 8.00" | 6X139.7 | 35 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1880WAR356140M12 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE BLACK W/ MACHINED DARK TINT | 18.0" | 8.00" | 6X139.7 | 35 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1790WAR-25127M71 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE BLACK W/ MACHINED DARK TINT | 17.0" | 9.00" | 5X127 | -12 | 1020 | Cast Aluminum |
![]() | 1790WAR126135G87 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 17.0" | 9.00" | 6X135 | -12 | 1020 | Cast Aluminum |
![]() | 1790WAR126140G12 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 17.0" | 9.00" | 6X139.7 | -12 | 1020 | Cast Aluminum |
![]() | 1790WAR126140M12 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE BLACK W/ MACHINED DARK TINT | 17.0" | 9.00" | 6X139.7 | -12 | 1020 | Cast Aluminum |
![]() | 1780WAR305127G71 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 17.0" | 8.00" | 5X127 | 30 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1780WAR305127M71 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE BLACK W/ MACHINED DARK TINT | 17.0" | 8.00" | 5X127 | 30 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1780WAR355114G76 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 17.0" | 8.00" | 5X114.3 | 35 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1780WAR355120G76 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 17.0" | 8.00" | 5X120 | 35 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1780WAR526130G84 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE GUNMETAL | 17.0" | 8.00" | 6X130 | 52 | 1224 | Cast Aluminum |
![]() | 1780WAR526130M84 | Black Rhino Hard Alloys | BR WARLORD | MATTE BLACK W/ MACHINED DARK TINT | 17.0" | 8.00" | 6X130 | 52 | 1224 | Cast Aluminum |





