
C
B
72
DEBICA 385/65R22.5 DMST 160K M+S
$0.00
DEBICA 385/65R22.5 DMST 160K M+S
| Πλάτος ελαστικού | 385 |
|---|---|
| Ύψος ελαστικού | 65 |
| Διάμετρος | 22.5 |
| Διαστάσεις | 385/65R22.5 |
| Εκπομπές θορύβου | 72 |
| Τύπος ελαστικού | ΦΟΡΤΗΓΟ |
| Φορτίο | 160 |
| Ταχύτητα | K < 110 km/h |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Κατασκευαστής | Debica |
| Οικονομία καυσίμου | C |



