TSW DAYTONA 19X8.5 5X112 66 +42 G-BLK
$0.00
| Χρώμα | GLOSS BLACK |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 8.50 |
| Αριθμός μπουλονιών | 5X112 |
| Offset | 42 |
| Κεντρικός άξονας | 66.56 |
| Φορτίο | 623 |
| Τύπος ζάντας | Flow Formed Aluminum |
| Κατασκευαστής | TSW |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TW001SX22901515 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 22.0" | 9.00" | 5X115 | 15 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX22905720 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 22.0" | 9.00" | 5X112 | 20 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX22905727 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 22.0" | 9.00" | 5X112 | 27 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX22105725 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 22.0" | 10.00" | 5X112 | -25 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX22115725 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 22.0" | 11.00" | 5X112 | -25 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX21955730 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 21.0" | 9.50" | 5X112 | 30 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX22051515 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 22.0" | 10.50" | 5X115 | 15 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX22055738 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 22.0" | 10.50" | 5X112 | -38 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX21055730 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 21.0" | 10.50" | 5X112 | 30 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX21055738 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 21.0" | 10.50" | 5X112 | -38 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX21905725 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 21.0" | 9.00" | 5X112 | -25 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX20905727 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 20.0" | 9.00" | 5X112 | 27 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX20905745 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 20.0" | 9.00" | 5X112 | 45 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX19955740 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 19.0" | 9.50" | 5X112 | 40 | 623 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX20055738 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 20.0" | 10.50" | 5X112 | -38 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX20901235 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 20.0" | 9.00" | 5X114.3 | 35 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX19855735 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 19.0" | 8.50" | 5X112 | 35 | 623 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX19855742 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 19.0" | 8.50" | 5X112 | 42 | 623 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX22905727 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 22.0" | 9.00" | 5X112 | 27 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001SX19851235 | TSW | DAYTONA | GLOSS SILVER | 19.0" | 8.50" | 5X114.3 | 35 | 623 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX22105725 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 22.0" | 10.00" | 5X112 | -25 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX22115725 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 22.0" | 11.00" | 5X112 | -25 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX22905720 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 22.0" | 9.00" | 5X112 | 20 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX22051515 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 22.0" | 10.50" | 5X115 | 15 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX22055738 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 22.0" | 10.50" | 5X112 | -38 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX21905725 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 21.0" | 9.00" | 5X112 | -25 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX21955730 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 21.0" | 9.50" | 5X112 | 30 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX20905745 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X112 | 45 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX21055730 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 21.0" | 10.50" | 5X112 | 30 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX21055738 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 21.0" | 10.50" | 5X112 | -38 | 898 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX20055738 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 20.0" | 10.50" | 5X112 | -38 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX20901235 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X114.3 | 35 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX20905727 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X112 | 27 | 816 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX19855742 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 19.0" | 8.50" | 5X112 | 42 | 623 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX19955740 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 19.0" | 9.50" | 5X112 | 40 | 623 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX19855735 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 19.0" | 8.50" | 5X112 | 35 | 623 | Flow Formed Aluminum |
![]() | TW001BX19851235 | TSW | DAYTONA | GLOSS BLACK | 19.0" | 8.50" | 5X114.3 | 35 | 623 | Flow Formed Aluminum |






