Fuel 1PC COVERT 18X9 6X135 87 BD -12
$0.00
| Χρώμα | MATTE BLACK |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 9.00 |
| Αριθμός μπουλονιών | 6X135 |
| Offset | -12 |
| Κεντρικός άξονας | 87.10 |
| Φορτίο | 1133 |
| Τύπος ζάντας | Cast Aluminum |
| Κατασκευαστής | Fuel 1PC |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D71615808337 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 15.0" | 8.00" | 6X139.7 | -19 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D71618901757 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 8X170 | 20 | 1678 | Cast Aluminum |
![]() | D71620001747 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 20.0" | 10.00" | 8X170 | 18 | 1678 | Cast Aluminum |
![]() | D69618907557 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X127 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69618908245 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 8X165.1 | -12 | 1678 | Cast Aluminum |
![]() | D69618908457 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69618908945 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 6X135 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69620008247 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 20.0" | 10.00" | 8X165.1 | 18 | 1678 | Cast Aluminum |
![]() | D69620907550 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 5X127 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69620908457 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69518907545 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X127 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69518907550 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X127 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69518907557 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X127 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69518908457 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69518908945 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 6X135 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69518908957 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 6X135 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69520907550 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 5X127 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69520907557 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 5X127 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69520908950 | Fuel 1PC | COVERT | CANDY RED BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 6X135 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69618907550 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X127 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69417858452 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 17.0" | 8.50" | 6X139.7 | 14 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69417908445 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 17.0" | 9.00" | 6X139.7 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69418908450 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69418908945 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X135 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D6941890B557 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 5X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69420905650 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X150 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69420907550 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X127 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D69420908450 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 6X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D6942090B457 | Fuel 1PC | COVERT | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |









