Fuel 1PC REBEL 20X10 5X5 75.3 GDB -18
$0.00
| Χρώμα | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 10.00 |
| Αριθμός μπουλονιών | 5X127 |
| Offset | 18 |
| Κεντρικός άξονας | 71.50 |
| Φορτίο | 1133 |
| Τύπος ζάντας | Cast Aluminum |
| Κατασκευαστής | Fuel 1PC |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D68020007547 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 20.0" | 10.00" | 5X127 | 18 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D68020901750 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 8X170 | 1 | 1678 | Cast Aluminum |
![]() | D68020901850 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 8X180 | 1 | 1678 | Cast Aluminum |
![]() | D68020908457 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D68022008950 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 22.0" | 10.00" | 6X135 | -13 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D68022908457 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 22.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D68118908957 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 6X135 | 20 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D6811890B450 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D68120908950 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 20.0" | 9.00" | 6X135 | 1 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D68122908457 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BRONZE BLACK BEAD RING | 22.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D67920007547 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 20.0" | 10.00" | 5X127 | 18 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D67920905650 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X150 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D67920907557 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X127 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D67920908450 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 6X139.7 | 1 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D6792090B450 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 20.0" | 9.00" | 5X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D67922008450 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 22.0" | 10.00" | 6X139.7 | -13 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D6801890B445 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X139.7 | -12 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D6801890B450 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 18.0" | 9.00" | 5X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D68020001847 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 20.0" | 10.00" | 8X180 | 18 | 1678 | Cast Aluminum |
![]() | D68020005647 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE GUN METAL BLACK BEAD RING | 20.0" | 10.00" | 5X150 | 18 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D67918907557 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 5X127 | 20 | 1133 | Cast Aluminum |
![]() | D67918908445 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | -12 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D67918908450 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | 1 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D67918908457 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 6X139.7 | 20 | 1043 | Cast Aluminum |
![]() | D6791890B450 | Fuel 1PC | REBEL | MATTE BLACK | 18.0" | 9.00" | 5X139.7 | 1 | 1133 | Cast Aluminum |










